Tabel nominal cu elevii participanţi la olimpiada judeţeană de muzică, Oradea – 26. 03. 2011
Nr. crt. | Nume prenume | Clasa | Sectiunea de concurs | Premiu |
1. | TAU ROBERT | X B | folclor | II |
2. | GUDIU GEORGE | X B | folclor | III |
3. | MORAR FLORINA | X B | folclor | I |
4. | INDREI MIRABELA | X B | folclor | III |
5. | BOGDAN LAVINIA | X A | divertisment |
II |
6. | CLINTOC DANIELA | X A | divertisment | |
7. | CLINTOC DANIEL | XI B | divertisment | |
8. | SUCIU GABRIEL | XI C | divertisment | |
9. | SUCIU FLORIN | XI C | divertisment | |
10. | HORA ANDREEA | X A | divertisment | |
11. | TÂRNĂVEANU LUANA | IX A | divertisment | |
12. | MLADONETZKZ IOSIF | XI B | divertisment | |
13. | PETER LAURA | XI C | divertisment | III |
14. | BODEA EVELIN | IX B | culta/ divertisment | I, II |
15. | MACAVEI IOAN | XII A | folclor | |
16. | DUMA ANDREI | X C | folclor | |
17. | LEUCA RAUL | VII A | folclor |
Profesor îndrumător/însoţitor Lazea Remus
811 total views, 1 views today